实时更新 2024赛季中超联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 32 | +20 | 57 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 33 | +15 | 53 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 38 | +7 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 40 | +2 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | 37 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 11 | 梅州客家 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 44 | -12 | 33 |
| 12 | 深圳队 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 45 | -15 | 31 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 |
| 14 | 沧州雄狮 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 27 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 52 | -30 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 58 | -38 | 18 |
* 数据更新至2024赛季第30轮,积分榜仅供参考,以官方公布为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 28 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 | 29 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 14 | 7 | 26 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 6 | 25 |
| 6 | 阿代米 | 北京国安 | 12 | 9 | 28 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 4 | 24 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 8 | 27 |
2024赛季中超联赛精彩纷呈,上海海港以71分领跑积分榜,武磊以22球蝉联射手王。本赛季竞争激烈,争冠与保级悬念迭起,为球迷奉献了无数经典时刻。




上海海港以71分高居榜首,领先上海申花5分,争冠形势明朗。但申花仍有追赶希望,最后几轮关键对决将决定冠军归属。山东泰山61分紧随其后,三强争霸格局已定。
北京国安57分、成都蓉城53分占据第四、五位,有望获得亚冠参赛资格。浙江队49分紧随其后,竞争激烈,每一分都至关重要。
南通支云23分、青岛西海岸18分深陷降级泥潭,保级形势严峻。沧州雄狮27分、青岛海牛29分也面临较大压力,最后几轮将是生死之战。




上海海港本赛季表现强势,在奥斯卡的组织串联和武磊的高效进球下,以71分领跑积分榜。球队攻防均衡,是本赛季中超冠军的最大热门。
上海申花本赛季稳扎稳打,66分的成绩紧咬海港。球队防守出色,进攻端多点开花,是本赛季最具竞争力的球队之一。
山东泰山作为中超传统豪门,本赛季61分排名第三。克雷桑的出色发挥是球队进攻核心,球队底蕴深厚,在关键比赛中往往能展现强大实力。